部门首页 > 正文

2021年桂林信息科技学院普升本第六批录取通知书EMS单号公布

发布时间:2021-08-12文章来源: 浏览次数:

序号 姓名 邮政编码 单号
3674 谢圣培 350301 1055783043735
3675 刘炜晗 350806 1055783044535
3676 吴莹 350400 1055783045435
3677 李敩思 361100 1055783046835
3678 宋丹丹 351146 1055783047135
3679 陈玉霞 351252 1055783048535
3680 廖诗慧 365000 1055783049935
3681 王雨婷 365106 1055783050835
3682 徐镒涛 365050 1055783051135
3683 何文敏 362806 1055783052535
3684 陈煜垚 362122 1055783053935
3685 李诗慧 362200 1055783054235
3686 吕思兰 362342 1055783055635
3687 危林欣 353409 1055783056035
3688 许昌豪 353600 1055783057335
3689 邱倩英 366300 1055783058735
3690 彭清文 355100 1055783059535
3691 凌杉杉 355400 1055783060035
3692 易定冰 361023 1055783061335
3693 孙艳萍 362261 1055783062735
3694 李佳欣 361102 1055783063535
3695 郑镕清 361000 1055783064435
3696 赵文磊 037018 1055783065835
3697 柏锦青 037000 1055783066135
3698 李文凯 075816 1055783067535
3699 岳洪宇 045200 1055783068935
3700 庞永志 046100 1055783069235
3701 杜昊磊 046600 1055783070135
3702 张泽旺 048200 1055783071535
3703 李萧宇 048100 1055783072935
3704 李潼磊 048400 1055783073235
3705 高镇宇 034100 1055783074635
3706 孙柱绩 034000 1055783075035
3707 刘炜 036002 1055783076335
3708 李俊杰 036002 1055783077735
3709 乔道润 037600 1055783078535
3710 马轲 036002 1055783079435
3711 田锦荣 045499 1055783080335
3712 梁涛 031100 1055783081735
3713 郑一恒 044400 1055783082535
3714 冯郁峰 041000 1055783083435
3715 李长江 044100 1055783084835
3716 王郅琪 032000 1055783085135
3717 昝旭辉 044300 1055783086535
3718 张瑞峰 044300 1055783087935
3719 杜智宇 036700 1055783088235
3720 赵彬如 034100 1055783089635
3721 杨雨琪 034100 1055783090535
3722 张高榕 034100 1055783091935
3723 张新悦 034100 1055783092235
3724 刘梦莹 141001 1055783093635
3725 李瑞乾 041000 1055783094035
3726 李晖媛 043400 1055783095335
3727 赵宇浩 041500 1055783096735
3728 祁浩洋 041500 1055783097535
3729 王泽涛 041600 1055783098435
3730 梁奕 043000 1055783099835
3731 郭鑫 033200 1055783100435
3732 贺宏宇 033300 1055783101835
3733 侯武杰 032300 1055783102135
3734 刘杰 033000 1055783103535
3735 贾子航 048400 1055783104935
3736 张鑫 037000 1055783105235
3737 刘天娇 045100 1055783106635
3738 宗羽茜 046000 1055783107035
3739 杨泽衡 044600 1055783108335
3740 李慧 030024 1055783109735
3741 马梦炜 047500 1055783110635
3742 孟爽庆 042400 1055783111035
3743 周婷 044100 1055783112335
3744 梁万颖 041500 1055783113735
3745 郑洋 033500 1055783114535
3746 孙培琳 034000 1055783115435
3747 王强 047500 1055783116835
3748 毋凯锋 048000 1055783117135
3749 王静 037008 1055783118535
3750 郎世森 048000 1055783119935
3751 潘萃 048002 1055783120835
3752 孙浩 043800 1055783121135
3753 安嘉敏 032100 1055783122535
3754 武豪杰 034100 1055783123935




上一条:​桂林信息科技学院2022年专升本新生录取通知书EMS单号公布
下一条:2021年桂林信息科技学院普升本第五批录取通知书EMS单号公布


关闭 打印责任编辑:招生网